FLOWTEC ANLAGEN
![]()

| Opel | |||||||
| Best.-Nr. | Fahrzeugtypen | Motorisierung | Motortyp | Familie | KW/PS | Preis € | TÜV |
| OTTO - Motoren | |||||||
| 01.020.120 | Agila A, Corsa B | 1,0 12V 40kW | X10XE | 0 | 13/17 | 1150,00 | Ja |
| 01.020.115A | Agila A | 1,0 12V 43kW | Z10XE | 0 | 13/17 | 1150,00 | Ja |
| 01.020.115 | Corsa C | 1,0 12V 43kW | Z10XE | 0 | 13/17 | 1150,00 | Ja |
| 01.020.110 | Agila A, Astra G, Corsa B | 1,2 16V 48kW | X12XE | 0 | 18/25 | 1186,00 | Ja |
| 01.020.105 | Astra G, Corsa C | 1,2 16V 55kW | Z12XE | 0 | 17/23 | 1186,00 | Ja |
| 01.020.105A | Agila A | 1,2 16V 55kW | Z12XE | 0 | 17/23 | 1186,00 | Ja |
| 01.020.034 | Astra F, Corsa B, Tigra A | 1,4 16V 66kW | X14XE | 1 | 15/20 | 982,00 | Ja |
| 01.020.085 | Astra G | 1,4 16V 66kW | X14XE | 1 | 21/28 | 1245,50 | Ja |
| 01.020.085 | Astra G | 1,4 16V 66kW | Z14XE | 1 | 21/28 | 1186,00 | Ja |
| 01.020.085A | Corsa C | 1,4 16V 66kW | Z14XE | 1 | 21/28 | 1186,00 | Ja |
| 01.020.034 | Corsa B | 1,6 16V 80kW | C16XE | 1 | 16/22 | 982,00 | i.V. |
| 01.020.034 | Corsa B, Tigra A | 1,6 16V 78kW | X16XE | 1 | 16/22 | 982,00 | Ja |
| 01.020.034 | Astra F, Vectra B bis Bj.1998 | 1,6 16V 74kW | X16XEL | 1 | 19/25 | 982,00 | Ja |
| 01.020.034** | Astra F, Vectra B bis Bj.1998 (**) | 1,6 16V 74kW | X16XEL | 1 | 23/32 | 982,00 | Ja |
| 01.020.085 | Astra G, Vectra B ab Bj.1998, Zafira A | 1,6 16V 74kW | X16XEL | 1 | 23/32 | 1245,50 | Ja |
| 01.020.085 | Astra G, Zafira A | 1,6 16V 74kW | Z16XE | 1 | 23/32 | 1186,00 | Ja |
| 01.020.130 | Astra G Twinport | 1,6 16V 76kW | Z16XEP | 1 | 24/33 | 1186,00 | Ja |
| 01.020.095 | Astra F | 1,8 16V 92kW | C18XE | 2 | 17/23 | 1364,00 | i.V. |
| 01.020.095 | Astra F | 1,8 16V 85kW | C18XEL | 2 | 17/23 | 1364,00 | i.V. |
| 01.020.095 | Astra F, Vectra B | 1,8 16V 85kW | X18XE | 2 | 23/32 | 1364,00 | Ja |
| 01.020.090 | Astra F, Astra G, Vectra B, Zafira A | 1,8 16V 85kW | X18XE1 | 1 | 23/32 | 1364,00 | Ja |
| 01.020.090 | Astra G, Vectra B, Zafira A | 1,8 16V 92kW | Z18XE | 1 | 16/22 | 1245,50 | Ja |
| 01.020.090A | Corsa C | 1,8 16V 92kW | Z18XE | 1 | 16/22 | 1245,50 | Ja |
| 01.020.090 | Vectra C | 1,8 16V 90kW | Z18XE | 1 | 20/28 | 1245,50 | i.V. |
| 01.020.095 | Astra F, Astra G, Calibra A, Vectra A, Vectra B | 2,0 16V 100kW | X20XEV | 2 | 15/20 | 1364,00 | Ja |
| 01.020.095 | Astra G, Vectra B | 2,0 16V 118kW | X20XER | 2 | 19/26 | 1364,00 | i.V. |
| 01.020.100* | Astra G, Vectra B, Vectra C, Zafira A | 2,2 16V 108kW | Z22SE | L850 | 17/23 | 1585,00 | Ja |
| 01.020.100A* | Speedster / VX220 | 2,2 16V 108kW | Z22SE | L850 | 17/23 | 1585,00 | Ja |
| Alle Preise auf dieser Seite beinhalten die Anpassung der Motorelektronik | |||||||
| i.V. = TÜV in Vorbereitung | |||||||
| * = Kit enthält einen High-Flow Auspuffkrümmer | |||||||
| ** = Nur in Verbindung mit Originalsaugrohrunterteil vom X16XE Corsa B & Tigra A zu verwenden (Nicht im Lieferumfang enthalten) | |||||||
![]()