RENNEINSPRITZANLAGEN
![]()

| BMW | |||
| Best.-Nr. | Fahrzeugtypen | kW/PS | Preis |
| 10.010.014 | BMW 316i, 73kW/100PS-75kW/102PS | 13/18 | 1.453,09 |
| E30, E36 Coupé, Limousine, Compact | |||
| Motortyp M40 B16, M43 B16 ( ohne TÜV ) ( Fahrzeugtyp angeben ) | |||
| 10.010.009 | BMW 318i, Z3 83kW/113PS-85kW/115PS | 15/20 | 1.779,30 |
| E30, E36 Coupé, Limousine, Compact, Z3 | |||
| Motortyp M40 B18, M43 B18 ( mit TÜV ) ( Fahrzeugtyp angeben ) | |||
| 10.010.005 | BMW 318iS, Z3 103KW/140PS | 11/15 | 1.453,09 |
| E30, E36 Coupé, Class II, Compact, Z3 Motortyp M42 ( mit TÜV ) | |||
| E36 Coupé, Compact, Z3 Motortyp M44 ( ohne TÜV ) ( Fahrzeugtyp angeben ) | |||
| 10.010.006 | BMW 320i, 325i, 325e, Z1, 520i, 525i, 525e | 15/20 | 2.075,85 |
| Motortyp M20 B20 und M20 B25 ( Z1, 325i + touring mit TÜV ) | |||
| alle übrigen TÜV auf Anfrage | |||
| 10.010.008 | BMW 320i, 323i, 325i, 328i, 520i, 523i, 525i, 528i | 20/27 | 2.369,43 |
| Motortyp M50 B25 ( mit TÜV ) | |||
| Motortyp M50 B20, M52 B25, M52 B28 (TÜV in Vorbereitung) | |||
| 10.010.000 | Sonstige Fahrzeuge bitte anfragen, wir machen Ihnen gerne ein Angebot | ||
| Wahlweise mit vorhandener, abstimmbarer Motorelektronik (bitte nachfragen!) | |||
| oder einer der folgenden Motorelektroniken zu betreiben: | |||
| 90.000.000, 10.010.003a | |||
![]()