RENNEINSPRITZANLAGEN
![]()
| Opel | |||
| Best.-Nr. | Fahrzeugtypen | kW/PS | Preis |
| 10.010.010 | Opel DOHC 1.4 66KW/90PS | 21/29 | 1.542,06 |
| Corsa B, Tigra, Astra F Motortyp X14XE - Ecotec ( mit TÜV ) mit Motorabdeckung | |||
| 10.010.004 | Opel OHC 1.6 72KW/ 98PS | 16/22 | 1.651,78 |
| Corsa A+B, Astra F, Motortyp C16SE ( mit TÜV ), C16SI ( ohne TÜV ) | |||
| Leistungssteigerung incl. Nockenwelle ( auf Anfrage da nicht im Preis enthalten ) | |||
| 10.010.012 | Opel DOHC 1.6 78KW/106PS | 22/30 | 1.542,06 |
| Corsa B, Tigra, Astra F Motortyp X16XE - Ecotec ( mit TÜV ) mit Motorabdeckung | |||
| 10.010.013 | Opel DOHC 1.8 16V 85KW/115PS | 26/35 | 2.075,85 |
| Astra F, Vectra B, Motortyp X18XE - Ecotec ( mit TÜV ) | |||
| Leistungssteigerung incl. Nockenwellensatz | |||
| 10.010.002 | Opel OHC 2.0 85KW/115PS | 18/25 | 1.453,09 |
| Astra F, Vectra A, Calibra, Omega A, Kadett E, Ascona C, Motortyp C20NE ( mit TÜV ) | |||
| 10.010.011 | Opel DOHC 2.0 16V 100KW/136PS | 25/34 | 2.075,85 |
| Astra F, Vectra A+B, Calibra, Omega Motortyp X20XEV - Ecotec ( mit TÜV ) | |||
| Leistungssteigerung incl. Nockenwellensatz | |||
| 10.010.001 | Opel DOHC 16V 110KW/150PS | 18/25 | 1.453,09 |
| Astra F, Vectra A, Calibra, Kadett E, Motortyp C20XE ( mit TÜV ) | |||
| Corsa A+B, Lotus Super Seven mit Motor C20XE ( ohne TÜV ) | |||
| 10.010.003 | Opel CIH 2.0-2.4 (2.4 mit TÜV ) | 18/25 | 1.364,13 |
| Kadett C, Ascona B, Manta B, Rekord E (TÜV nur ohne Katalysator) | |||
| Wahlweise mit bereits vorhandener Bosch-Motronic, aus z.B. Omega 2.4 oder | |||
| folgender Motorelektronik zu betreiben: | |||
| 10.010.003a | |||
| 10.010.000 | Sonstige Fahrzeuge bitte anfragen, wir machen Ihnen gerne ein Angebot | ||
| Wahlweise mit vorhandener, abstimmbarer Motorelektronik (bitte nachfragen!) | |||
| oder einer der folgenden Motorelektroniken zu betreiben: | |||
| 90.000.000, 10.010.003a | |||
![]()