RENNEINSPRITZANLAGEN
![]()
| VW | |||
| Best.-Nr. | Fahrzeugtypen | kW/PS | Preis |
| 10.010.007 | V.A.G 2.0 85KW/115PS | 15/21 | 1453,09 |
| Golf III, Vento, Corrado, Passat Motortyp 2E ( mit TÜV ) | |||
| 10.010.027 | V.A.G 2.0 110KW/150PS | 15/21 | 1453,09 |
| Golf III, Vento, Corrado, Passat Motortyp 2E ( mit TÜV ) | |||
| 10.010.026 | V.A.G / Seat 1.0 - 1.6 8V | 11/15 | 1364,09 |
| Polo, Golf ( ohne TÜV ) | |||
| 10.010.032 | V.A.G / Seat 1.8 16V | 15/20 | 1364,13 |
| Golf II, Scirocco Motortyp KR/PL ( ohne TÜV ) | |||
| 10.010.000 | Sonstige Fahrzeuge bitte anfragen, wir machen Ihnen gerne ein Angebot | ||
| Wahlweise mit vorhandener, abstimmbarer Motorelektronik (bitte nachfragen!) | |||
| oder einer der folgenden Motorelektroniken zu betreiben: | |||
| 90.000.000, 10.010.003a | |||
![]()