VOLVO - BENZINERTUNING
 

 

 

  • nicht genannte Kfz-Typen bitte unter +49/(0)241-155031 anfragen

  • viele Kfz Typen jetzt auch spurlos über Diangose programmierbar

  • alle Tuning-Kits sind für "Super Plus" Kraftstoff ausgelegt

  • alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für Wiederverkäufer

 VOLVO - BENZINERTUNING

HERSTELLER MODELL ODER MOTORTYP SERIE: KW/PS/NM OPTIMIERT PREIS IN €
VOLVO 850 AWD 142 / 193 / 270 169 / 230 / 350 750,-
  850 T5 165 / 225 / 300 202 / 275 / 400 750,-
  850 T5 R 177 / 240 / 330 202 / 275 / 410 750,-
  C70 2,0T 120 / 163 / 230 147 / 200 / 310 750,-
  C70 2,4T 142 / 193 / 270 169 / 230 / 350 750,-
  C70 T5 180 / 245 / 330 206 / 280 / 415 750,-
  S40 2,0T 118 / 160 / 230 147 / 200 / 310 750,-
  S40 T4 147 / 200 / 300 169 / 230 / 390 750,-
  S60 2,4T 147 / 200 / 285 169 / 230 / 360 750,-
  S60 2,5T AWD 154 / 210 / 320 179 / 243 / 385 750,-
  S60 T5 184 / 250 / 330 214 / 290 / 430 750,-
  S80 T6 200 / 272 / 380 225 / 306 / 460 750,-
  V70 2,5T AWD 154 / 210 / 320 179 / 243 / 385 750,-
  V70 T5 176 / 239 / 330 202 / 275 / 410 750,-
  V70 R / V70 T5 184 / 250 / 330 214 / 290 / 430 750,-
  V70 R 220 / 300 / 400 265 / 360 / 490 950,-

Irrtümer, Änderungen, Druckfehler und Lieferfähigkeit vorbehalten
 


 
Produktübersicht     Hauptmenu    zurück